Connecteur Te alternatif blanc femelle 26 voies pour véhicule hybride Bcm
Informations de base
Modèle NON. | 26 broches |
Genre | Mâle et femelle |
Application | Automobile, audio et vidéo |
Connecteur automatique | Fabricant de faisceau de câblage de connecteur de 1,0 mm |
Couleurs | Tout peut être |
Service | FEO ODM |
Marque | Étoile |
Forfait transport | Sac ou Carton |
spécification | Rohs, CE |
Marque déposée | ÉTOILE |
Origine | Chine |
Code SH | 85389000 |
Capacité de production | 50000 pièces une semaine |
Description du produit
Connecteur TE alternatif blanc femelle à 26 voies pour BCM de véhicule hybride
1) nous produisons plus de 2000 types de boîtiers et de terminaux pour les remplacements.
2) Matériau : connecteur : PA66 ; borne : laiton/cuivre phosphoreux . Nous pouvons offrir un ensemble complet comprenant le boîtier, les bornes et les joints, vous pouvez également choisir en fonction de vos exigences de détail.
3) Service OEM offert, service de conception offert. Nous avons une équipe avec environ 20 ans d'expérience et établissons des normes nationales pour les connecteurs automobiles en Chine. Nous fournissons non seulement le marché du service après-vente, mais également de nombreux sous-traitants de grands constructeurs automobiles.
4) Livraison rapide et vérification à 100% avant expédition. Maintenant, nous exportons dans le monde entier avec des prix compétitifs, une bonne qualité et d'excellents services.
PA66 PLASTIC des connecteurs automatiques | |||||||||
Articles | Conditions de test | unité | Méthode | Indice | Résultat | ||||
Apparence | / | Visuel | D'ACCORD | D'ACCORD | |||||
Propriétés mécaniques | la résistance aux chocs | J23ºC | J/M | ASTMD256 | 35 | 48 | |||
Résistance à la traction | 10 mm/minute | MPa | ASTMD638 | être égal ou supérieur à 70 | 83 | ||||
Élongation ultime | 10 mm/minute | % | ASTMD638 | être égal ou supérieur à 30 | 85 | ||||
Résistance à la flexion | 2 mm/minute | MPa | ASTMD790 | être égal ou supérieur à 90 | 104 | ||||
Module de flexion | 2 mm/minute | MPa | ASTMD790 | être égal ou supérieur à 2100 | 2538 | ||||
Propriétés thermiques | Température de déflexion thermique | MPa °C/H | C | ASTMD648 | / | / | |||
Fil incandescent | millimètre | C | CEI60695-2-13 | / | / | ||||
Propriétés électriques | suivi | V | V | CEI60112 | / | / | |||
Classe d'inflammabilité | 23ºC millimètre | / | UL-94 | / | / | ||||
Propriétés physiques | Rétrécissement | 23ºC | % | ASTMD955 | longueur Largeur | / | |||
gravité spécifique | 23ºC | g/cm3 | ASTMD792 | 1,15±0,02 | 1.135 | ||||
Taux résiduel | C | % | / | / | / | ||||
Usinabilité | IMF | 275ºC/2.165kg | g/10mm | ASTMD1238 | 15--40 | 29.3 | |||
Si vous ne trouvez pas le produit exact dont vous avez besoin dans les images, veuillez ne pas vous en aller. Contactez-moi simplement librement ou envoyez-nous votre échantillon et votre dessin. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.