Connecteur femelle mâle 16 broches à usage intensif avec certificat UL
Les connecteurs robustes SMICO sont largement utilisés dans les équipements qui nécessitent des connexions électriques e
Informations de base
Modèle NON. | SO-HE-016 |
Genre | Femme et homme |
Poteaux | 16 |
Boîtiers | Métal |
Contacter la finition | Ruban plaqué ou plaqué or |
Type de fixation | Borne à vis |
Résiliation | Borne à vis |
Type de montage | Borne à vis |
Courant de travail | 16A |
Tension de travail | 500V |
Degré de pollution | 3 |
Tension d'impulsion nominale | 6kv |
Inflammabilité | Vo |
Température limite | -40oc~+125oc |
Durée de vie mécanique | Au-dessus de 500 |
Tension de fonctionnement selon UL/CSA | 600V |
Forfait transport | Carton |
Marque déposée | SMIC |
Origine | Chine |
Code SH | 8530900000 |
Capacité de production | 10000 |
Description du produit
Les connecteurs SMICO à usage intensif sont largement utilisés dans les équipements qui nécessitent des connexions électriques et de signal, telles que les moules, les machines, les machines de construction, les machines textiles, les technologies de transport, l'énergie électrique, les locomotives électriques, etc. divers équipements électriques et pétrochimiques.
Insérer:
Nombre de contacts | 16 |
Données électriques selon | EN61984 |
Courant de Raled | 16A |
Tension réduite | 500V |
Tension d'impulsion raled | 6KV |
Degré de pollution | 3 |
Inflammabilité selon (UL94) | VO |
La resistance d'isolement | ≥10 10Ω |
Matériel | Polycarbonate |
Température limite | -40ºC±125ºC |
Durée de vie mécanique | |
Cycles d'accouplement | ≥500 |
Contacts:
Matériel | Alliage de cuivre |
Surface | Plaqué argent dur |
Contacter la résistance | ≤0.5mΩ |
Jauge de fil de borne à sertir | 1.0-2.5mm2 |
Diamètre d'isolation max. | 11mm |
Longueur de dénudage | 7-9mm |
Envoyez-nous